by Fmeaddons
€ 46.20 € 29.92
Die wind- und wasserdichte Regenjacke trotz dem wechselhaften Wetter mit ihrer funktionalen Ausstattung Durchgehender Reißverschluss mit Druckknopfleiste Seitliche Eingrifftaschen mit Zipper Manschette mit Knopf und Schlitz an den Ärmelabschlüssen Fleecefutte…
Vorrätig
- Beschreibung
- Bewertungen (0)
- Kontakt
- Einkaufsführer
- Damen Grössentabellen
- Herren Grössentabellen
- Kinder Grössentabellen
Beschreibung
Die wind- und wasserdichte Regenjacke trotz dem wechselhaften Wetter mit ihrer funktionalen Ausstattung
Durchgehender Reißverschluss mit Druckknopfleiste
Seitliche Eingrifftaschen mit Zipper
Manschette mit Knopf und Schlitz an den Ärmelabschlüssen
Fleecefutter
Rückenlänge in Größe 36 ca. 72 cm
Ärmellänge in Größe 36 ca. 63 cm
Kragenform: Stehkragen
Ärmellänge: Langärmelig
Verschluss: Mit Reißverschluss
Kapuze: Mit Kapuze
Schnitt: Regular Fit, klassischer Schnitt
Design: uni
Besonderheit: Atmungsaktiv
Besonderheit: Wasserdicht
Besonderheit: Winddicht
Kollektion: Funktionsbekleidung
Funktionalität: Regenbekleidung
Merkmal: Gefüttert
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Pullover, T-Shirts, Tops, Sweatshirts, Blusen, Jacken & Mäntel, Kleider
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang (in cm) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Taillenumfang (in cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Hüftumfang (in cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Hosen, Jeans, Shorts, Röcke
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taillenumfang (in cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Hüftumfang (in cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
BH's, Wäsche Oberteile & Bademode
Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrust-Umfang in cm | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/112 |
Brust-Umfang in cm | ||||||||||
A cup | 77/79 | 82/84 | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 112/124 |
B cup | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 | 119/121 | 124/126 |
C cup | 81/83 | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/113 | 116/118 | 121/123 | 126/128 |
D cup | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 | 123/125 | 128/130 |
E cup | 85/87 | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 | 125/127 | 130/132 |
F cup | 87/89 | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 | 117/119 | 122/124 | 127/129 | 132/134 |
Wäsche Unterteile & Bademode
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taillenumfang (in cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Hüftumfang (in cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Pyjamas
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Brustumfang (in cm) | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
Taillenumfang (in cm) | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
Hüftumfang (in cm) | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 |
Mützen & Hüte
Größe | one size | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Kopfumfang (in cm) | ca. 57cm | 55 | 56 | 58 |
Handschuhe
S | M | L | |
---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 7,5 | 8 | 8,5 |
Handumfang (in cm) | 17,5 | 19 | 20,5 |
Gürtel
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Bundumfang (in cm) | 75/80 | 85/90 | 95/100 | 105/110 | 115/125 |
Schuhe
Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Socken
Schuhgröße | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
---|
Pullover, T-Shirts, Tops, Sweatshirts, Hemden, Jacken & Mäntel
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Kragenweite (in cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | - | - | - | - | - | - |
Brustumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
Taillenumfang | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
Ärmellänge bei Businesshemden | |
---|---|
Standard Maß | 64,5 cm |
EXTRA LANG | + 5 cm |
EXTRA KURZ | - 5 cm |
Hosen, Shorts
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalgrößen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Bundumfang | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
Innenbeinlänge | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 |
Kurzgrößen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Bundumfang | 77 | 81 | 86 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 |
Innenbeinlänge | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 |
Kurz untersetzt | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 |
Bundumfang | 77 | 81 | 86 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 |
Innenbeinlänge | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 |
Schlanke Größen | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
Bundumfang | 74 | 78 | 83 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 |
Innenbeinlänge | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 |
Jeans-Shorts
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bund (in inch) | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Bund (in cm) | 71 | 75 | 80 | 84 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 |
Jeans
Bund (in inch) | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge (in inch) | 32 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 36 | 32 | 34 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 36 | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 32 | 34 |
Bund (in cm) | 71 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 97 | 97 | 97 | 97 | 102 | 102 | 102 | 107 | 107 | 113 | 113 |
Länge (Innenbeinlänge in cm) | 82 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 92 | 82 | 87 | 77 | 82 | 87 | 92 | 77 | 82 | 87 | 92 | 77 | 82 | 87 | 82 | 87 | 82 | 87 |
Sakkos, Anzughosen, Anzüge
Normalgrößen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 | 168 |
Bundumfang | 75 | 79 | 84 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 |
Innenbeinlänge | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 |
Kurzgrößen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Brustumfang | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 |
Bundumfang | 79 | 83 | 88 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 |
Innenbeinlänge | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 |
Kurz untersetzt | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | 335 | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 |
Brustumfang | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 169 |
Bundumfang | 79 | 83 | 88 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 |
Innenbeinlänge | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 |
Schlanke Größen | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
Brustumfang | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 |
Bundumfang | 73 | 77 | 82 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 |
Innenbeinlänge | 85,5 | 86 | 86,5 | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 |
Wäsche Unterteile
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundumfang (in cm.) | 75-79 | 84-89 | 93-97 | 102-107 | 113-119 | 125-131 | 137-143 | 149-155 | 161-167 |
Bademode
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundumfang (in cm.) | 71 | 75-79 | 84-89 | 93-97 | 102-107 | 113-119 | 125-131 |
Pyjamas
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (in cm) | 102-108 | 110-116 | 118-124 | 126-134 | 136-142 | 146-152 |
Bundumfang (in cm) | 68-74 | 76-82 | 84-92 | 94-102 | 104-112 | 114-122 |
Mützen & Hüte
Größe | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
---|---|---|---|---|---|
Kopfumfang (in cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Handschuhe
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Konfektionsgröße | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Handumfang (cm) | 21,6 | 22,8 | 24,1 | 25,4 | 26,6 |
Gürtel
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bundumfang (in cm) | 75/80 | 85/90 | 95/100 | 105/110 | 115/120 | 125/130 |
Bundumfang (in inch) | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Schuhe
Größe | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Socken
Schuhgröße | 39-42 | 43-46 | 47-48 |
---|
Kinder
Boys 92-182 Top
Körpergröße (in cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter in Jahren | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 + |
Brustumfang | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 | 89 | 91,5 | 94,5 |
Bundweite normal (in cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 | 76 | 78 |
Hüftumfang normal (in cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 |
Girls Tops
Körpergröße (in cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter in Jahren | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Brustumfang | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65 | 68 | 71,5 | 75 | 78 | 80 | 82,5 | 85 | 87 |
Bundweite normal (in cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Hüftumfang normal (in cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Boys Pants
Körpergröße (in cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter in Jahren | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 + |
Bundweite normal (in cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63,5 | 66 | 68 | 70,5 | 73 | 74,5 | 76 | 78 |
Hüftumfang normal (in cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 77,5 | 81 | 85 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 |
Bundweite Extra weit (in cm) | - | - | - | - | - | - | 65 | 67 | 69,5 | 72 | 1 | 76,5 | 79 | 80,5 | 82 | 85 |
Hüftumfang Extra weit (in cm) | - | - | - | - | - | - | 69 | 72 | 75 | 78,5 | 82 | 86 | 90 | 92,5 | 95 | 97,5 |
Bundweite Extra schlank (in cm) | - | - | - | - | - | - | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64,5 | 67 | 68,5 | 70 | 72 |
Hüftumfang Extra schlank (in cm) | - | - | - | - | - | - | 67 | 70 | 73 | 76,5 | 80 | 84 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 |
Innenbeinlänge (in cm) | 38 | 41 | 45,5 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67,5 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Girls Pants
Körpergröße (in cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter in Jahren | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Bundweite normal (in cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63,5 | 65,5 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Hüftumfang normal (in cm) | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Bundweite Extra weit (in cm) | - | - | - | - | - | - | 64 | 66 | 68 | 69,5 | 71,5 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Hüftumfang Extra weit (in cm) | - | - | - | - | - | - | 77 | 80,5 | 84 | 87,5 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Bundweite Extra schlank (in cm) | - | - | - | - | - | - | 56 | 58 | 60 | 61,5 | 63,5 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Hüftumfang Extra schlank (in cm) | - | - | - | - | - | - | 68 | 71,5 | 75 | 78,5 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Innenbeinlänge (in cm) | 38 | 41 | 45,5 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 78 | 78,5 |
Babys
Ober- und Unterteile
Körpergröße (in cm) | 42 | 46 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | Erstling | Erstling | Erstling | 0-1 Monate | 2-3 Monate | 3-6 Monate | 6-9 Monate | 9-12 Monate | 12-18 Monate | 18-24 Monate | 24-36 Monate |
Gewicht | bis zu 3 kg | bis zu 3 kg | bis zu 3 kg | 4,5 kg | 6,5 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | 11 kg | 12,5 kg | 16 kg |
Baby Schlafsäcke
Größe | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (in cm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Schuhe, Socken
Schuhgröße | 12/13 | 14/15 | 15/17 | 18/20 | 21/23 |
---|---|---|---|---|---|
Alter | Frühchen | 0-3 Monate | 3-9 Monate | 9-18 Monate | 1,5-2 Jahre |
Köpergröße (in cm) | 44/50 | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 92/98 |
Fußlänge (in cm) | 7,5-10 | 10,5-11 | 11,5-12 | 12,5-13,5 | 14-14,5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.